| Termoelementkode | Komp. type | Positiv | Negativ | ||
| Navn | Kode | Navn | Kode | ||
| S | SC | Kopper | SPC | Konstantán 0,6 | SNC |
| R | RC | Kopper | RPC | Konstantán 0,6 | RNC |
| K | KCA | Stryke | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Kopper | KPCB | Konstantán 40 | KNCB |
| K | KX | Kroml10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Stryke | NPC | Konstantán 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Stryke | JPX | Konstantán 45 | JNX |
| T | TX | Kopper | TPX | Konstantán 45 | TN |
150 0000 2421